| DATA SEKOLAH | ||||||||||||
| 1. | Nama Sekolah | : | SDN TAMBUN 01 | |||||||||
| 2. | Nomor Induk Sekolah (NIS) | : | 102306 | |||||||||
| 3. | No. Statistik Sekolah (NSS) | : | 101020811003 | |||||||||
| 4. | Nomor Pokok Sekolah (NPSN) | : | 20245397 | |||||||||
| 5. | Alamat Sekolah | : | Jln. Pendidikan 2 | |||||||||
| (Kecamatan ) Tambun Selatan | ||||||||||||
| (Kabupaten/Kota) Bekasi | ||||||||||||
| (Propinsi) Jawa Barat | ||||||||||||
| 6. | Telepon/HP/Fax | : | - | |||||||||
| 7. | Status Sekolah | : | Negeri | |||||||||
| 8. | Nilai Akreditasi Sekolah | : | B | |||||||||
| 9. | Luas Lahan, dan Jumlah Rombel | : | ||||||||||
| Luas Lahan | : | 2.745,5 m² |
|
|||||||||
| Jumlah Ruang pada lantai 1 | : | 7 | ||||||||||
| Jumlah Rombel | : | 9 | ||||||||||
| 10. | Data Siswa | |||||||||||
| Kelas | Jenis Kelamin | Jumlah | Jumlah Rombel | Anak Kurang mampu | ||||||||
| L | P | |||||||||||
| I | 24 | 29 | 53 | 2 | 10 | |||||||
| II | 34 | 21 | 55 | 2 | 11 | |||||||
| III | 13 | 20 | 33 | 1 | 7 | |||||||
| IV | 16 | 12 | 28 | 1 | 9 | |||||||
| V | 22 | 24 | 46 | 2 | 18 | |||||||
| VI | 15 | 23 | 38 | 1 | 5 | |||||||
| Jumlah | 124 | 129 | 253 | 9 | 60 | |||||||
| 11. | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |||||||||||
| Kepala Sekolah | ||||||||||||
| No | Nama | NIP | Jenis Kelamin | Pangkat / Gol | Jabatan | |||||||
| L | P | |||||||||||
| 1 | DEDEH ROHIDAH, S.Pd.SD | 197105182005012008 | √ | III C | Kepala Sekolah | |||||||
| 2 | JUWARIYAH, S.Pd.SD | 196004231982042002 | √ | IV A | Guru | |||||||
| 3 | BOGAWATI, S.Pd | 196304081983052003 | √ | IV A | Guru | |||||||
| 4 | ARLIAH, Ama.Pd | 196312271984102001 | √ | IV A | Guru | |||||||
| 5 | CECE MOH YUSEP, S.Pd.SD | 197409222007011007 | √ | III A | Guru | |||||||
| 6 | TARNINTEN EKAWATI, S.Pd | 197706202008012006 | √ | III A | Guru | |||||||
| 7 | SAPTI PURWANTI, S.Pd.SD | 197708132007012008 | √ | III A | Guru | |||||||
| 8 | KARTIKA NURHASANAH | 197704112007012007 | √ | II B | Guru | |||||||
| 9 | A RIFAI | 196404081983081001 | √ | II A | Penjaga | |||||||
| 10 | RIKA NOVI IZZATI, S.Pd.SD | - | √ | - | Guru | |||||||
| 11 | SLAMET RIYADI, S.Pd.SD | - | √ | - | Guru | |||||||
| 12 | ADE KURNIASIH, S.Pd | - | √ | - | Guru | |||||||
| 13 | MUHAMAD ARIF, S.Ag | - | √ | - | Guru | |||||||
| 14 | ARIF DARMAWAN, S.Kom | - | √ | - | Guru | |||||||
| 15 | NURROFIQ DWI ALAM P. | - | √ | - | TU | |||||||
| 16 | SUHARTONO | - | √ | - | Penjaga | |||||||
| 12 | Guru | |||||||||||
| Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah | ||||||||||||
| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru | Jumlah | |||||||||
| GT / PNS | GTT / Guru Bantu | |||||||||||
| L | P | L | P | |||||||||
| 1. | S3/S2 | |||||||||||
| 2. | S1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | ||||||
| 3. | D4 | |||||||||||
| 4. | D3/Sarmud | |||||||||||
| 5. | D2 | 1 | 1 | |||||||||
| 6. | D1 | 1 | 1 | |||||||||
| 7. | SMA/Sederajat | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Jumlah | 2 | 7 | 5 | 2 | 16 | |||||||
Senin, 15 Februari 2016
DATA SEKOLAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar